Size Chart
| Size | Waist (cm) | Waist Range (cm) | Waist (in) | Hip Range (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 50 to 60 | 19.7 to 23.6 | 65 to 75 | 25.6 to 29.5 |
| M | 60.5 | 55 to 65 | 21.6 to 25.6 | 70 to 80 | 27.6 to 31.5 |
| L | 62 | 60 to 70 | 23.6 to 27.6 | 75 to 85 | 29.5 to 33.5 |
| XL | 63.5 | 65 to 75 | 25.6 to 29.5 | 80 to 90 | 31.5 to 35.4 |
| 2XL | 65 | 70 to 80 | 27.6 to 31.5 | 85 to 95 | 33.5 to 37.4 |
| 3XL | 66.5 | 75 to 85 | 29.5 to 33.5 | 90 to 100 | 35.4 to 39.4 |
| S | 59 | 50 to 60 | 19.7 to 23.6 | 65 to 75 | 25.6 to 29.5 |
| M | 60.5 | 55 to 65 | 21.6 to 25.6 | 70 to 80 | 27.6 to 31.5 |
| L | 62 | 60 to 70 | 23.6 to 27.6 | 75 to 85 | 29.5 to 33.5 |
| XL | 63.5 | 65 to 75 | 25.6 to 29.5 | 80 to 90 | 31.5 to 35.4 |
| 2XL | 65 | 70 to 80 | 27.6 to 31.5 | 85 to 95 | 33.5 to 37.4 |
| 3XL | 66.5 | 75 to 85 | 29.5 to 33.5 | 90 to 100 | 35.4 to 39.4 |
