Size Chart
| Size | Jump Size | UK | US | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | XS/S | 8 | 4 | 30 to 34 |
| M | M/L | 10 | 6 | 34 to 36 |
| L | XL/2XL | 12 | 8 | 36 to 38 |
| XL | 3XL/4XL | 14 | 10 | 38 to 41 |
| 2XL | 5XL/6XL | 16 | 12 | 41 to 44 |
| 3XL | 7XL/8XL | 20 | 14 | 44 to 47 |
| S | XS/S | 8 | 4 | 76.2 to 86.4 |
| M | M/L | 10 | 6 | 86.4 to 91.4 |
| L | XL/2XL | 12 | 8 | 91.4 to 96.5 |
| XL | 3XL/4XL | 14 | 10 | 96.5 to 104.1 |
| 2XL | 5XL/6XL | 16 | 12 | 104.1 to 111.8 |
| 3XL | 7XL/8XL | 20 | 14 | 111.8 to 119.4 |
