Size Chart
| Size | Front garment length | Rear garment length | Waist | Hips | Leg circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 65 | 64 | 64 | 34 |
| M | 65 | 67 | 68 | 72 | 36 |
| L | 67 | 69 | 72 | 76 | 38 |
| XL | 69 | 71 | 76 | 80 | 40 |
| XXL | 69 | 71 | 76 | 80 | 40 |
| 3XL | 69 | 71 | 76 | 80 | 40 |
| S | 160.0 | 165.1 | 162.6 | 162.6 | 86.4 |
| M | 165.1 | 170.2 | 172.7 | 182.9 | 91.4 |
| L | 170.2 | 175.3 | 182.9 | 193.0 | 96.5 |
| XL | 175.3 | 180.3 | 193.0 | 203.2 | 101.6 |
| XXL | 175.3 | 180.3 | 193.0 | 203.2 | 101.6 |
| 3XL | 175.3 | 180.3 | 193.0 | 203.2 | 101.6 |
