Size Chart
| Size | Jump Size | UK | US | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| S | XS/S | 8 | 4 | 23 to 27.5 | 30 to 34 |
| M | M/L | 10 | 6 | 27.5 to 30 | 34 to 36 |
| L | XL/2XL | 12 | 8 | 30 to 33.5 | 36 to 38 |
| XL | 3XL/4XL | 14 | 10 | 33.5 to 37 | 38 to 41 |
| 2XL | 5XL/6XL | 16 | 12 | 37 to 40.5 | 41 to 44 |
| 3XL | 7XL/8XL | 20 | 14 | 40.5 to 44 | 44 to 47 |
| S | XS/S | 8 | 4 | 58.42 to 69.85 | 76.2 to 86.36 |
| M | M/L | 10 | 6 | 69.85 to 76.2 | 86.36 to 91.44 |
| L | XL/2XL | 12 | 8 | 76.2 to 85.09 | 91.44 to 96.52 |
| XL | 3XL/4XL | 14 | 10 | 85.09 to 93.98 | 96.52 to 104.14 |
| 2XL | 5XL/6XL | 16 | 12 | 93.98 to 102.87 | 104.14 to 111.76 |
| 3XL | 7XL/8XL | 20 | 14 | 102.87 to 111.76 | 111.76 to 119.38 |
