Size Chart
| Size | UK | US | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 to 10 | 4 to 6 | 26.5 to 28.5 | 37 to 39 |
| M | 12 to 14 | 8 to 10 | 29 to 31 | 39.5 to 41.5 |
| L | 16 to 18 | 12 to 14 | 31.5 to 34.5 | 42 to 44 |
| XL | 20 | 16 | 35 to 38 | 44.5 to 47.5 |
| S | 8 to 10 | 4 to 6 | 26.5 to 28.5 | 37 to 39 |
| M | 12 to 14 | 8 to 10 | 29 to 31 | 39.5 to 41.5 |
| L | 16 to 18 | 12 to 14 | 31.5 to 34.5 | 42 to 44 |
| XL | 20 | 16 | 35 to 38 | 44.5 to 47.5 |
